Stats
Shangri-La / Mark Knopfler / Late February to late July 2005
104 concerts
32 countries visited
89 concerts already played
25 songs played
Tour Shangri-La | |
---|---|
Why Aye Man | 89 |
Song for Sonny Liston | 89 |
So Far Away | 89 |
Money For Nothing | 89 |
Brothers In Arms | 89 |
Telegraph Road | 89 |
Walk Of Life | 89 |
Speedway at Nazareth | 89 |
Sailing to Philadelphia | 89 |
What It Is | 89 |
Sultans Of Swing | 89 |
Romeo and Juliet | 89 |
Done With Bonaparte | 88 |
Boom, Like That | 88 |
Rudiger | 75 |
74 | |
Donegan's Gone | 62 |
The Mist Covered Mountains/Wild Theme | 47 |
Our Shangri-La | 26 |
All That Matters | 17 |
The Trawlerman's Song | 9 |
Back to Tupelo | 7 |
Oe, oe, oe | 6 |
Baloney Again | 3 |
A Night in Summer Long Ago | 1 |
Stats by cities
Shows #1 to #30
J o h a n n e s b u r g |
J o h a n n e s b u r g |
D u b a i |
M u m b a i |
B a n g a l o r e |
P e r t h |
M e l b o u r n e |
A d e l a i d e |
S y d n e y |
S y d n e y |
B r i s b a n e |
N e w P l y m o u t h |
C h r i s t c h u r c h |
L i s b o n |
M a d r i d |
Z a r a g o z a |
B o r d e a u x |
L y o n |
M a r s e i l l e |
B a r c e l o n a |
B a s e l |
S t u t t g a r t |
M u n i c h |
W i e n |
H a n n o v e r |
A m s t e r d a m |
A m s t e r d a m |
R o t t e r d a m |
R o t t e r d a m |
P a r i s |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Why Aye Man | ||||||||||||||||||||||||||||||
Song for Sonny Liston | ||||||||||||||||||||||||||||||
So Far Away | ||||||||||||||||||||||||||||||
Money For Nothing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brothers In Arms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telegraph Road | ||||||||||||||||||||||||||||||
Walk Of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speedway at Nazareth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sailing to Philadelphia | ||||||||||||||||||||||||||||||
What It Is | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sultans Of Swing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Romeo and Juliet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Done With Bonaparte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boom, Like That | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rudiger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donegan's Gone | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Mist Covered Mountains/Wild Theme | ||||||||||||||||||||||||||||||
Our Shangri-La | ||||||||||||||||||||||||||||||
All That Matters | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Trawlerman's Song | ||||||||||||||||||||||||||||||
Back to Tupelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oe, oe, oe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baloney Again | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Night in Summer Long Ago | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 22 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 |
Shows #31 to #60
E r f u r t |
F r a n k f u r t |
H a m b u r g |
D o r t m u n d |
A n t w e r p e n |
M o s c o w |
S t P e t e r s b u r g |
L j u b l j a n a |
B u d a p e s t |
P r a g u e |
K a t o w i c e |
W a r s a w |
H e l s i n k i |
S t o c k h o l m |
O s l o |
B e r g e n |
G o t h e n b u r g |
C o p e n h a g e n |
H o r s e n s |
D u b l i n |
B e l f a s t |
E d i n b u r g h |
C a r d i f f |
B r i g h t o n |
M a n c h e s t e r |
L o n d o n |
L o n d o n |
L o n d o n |
L o n d o n |
L o n d o n |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Why Aye Man | ||||||||||||||||||||||||||||||
Song for Sonny Liston | ||||||||||||||||||||||||||||||
So Far Away | ||||||||||||||||||||||||||||||
Money For Nothing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brothers In Arms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telegraph Road | ||||||||||||||||||||||||||||||
Walk Of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speedway at Nazareth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sailing to Philadelphia | ||||||||||||||||||||||||||||||
What It Is | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sultans Of Swing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Romeo and Juliet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Done With Bonaparte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boom, Like That | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rudiger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donegan's Gone | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Mist Covered Mountains/Wild Theme | ||||||||||||||||||||||||||||||
Our Shangri-La | ||||||||||||||||||||||||||||||
All That Matters | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Trawlerman's Song | ||||||||||||||||||||||||||||||
Back to Tupelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oe, oe, oe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baloney Again | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Night in Summer Long Ago | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Shows #61 to #89
L i l l e |
C o l o g n e |
B e r l i n |
L e i p z i g |
M i l a n o |
S t r a |
R o m a |
N a p o l i |
P o r t s m o u t h , V A |
P h i l a d e l p h i a , P A |
V i e n n a , V A |
N e w a r k , N J |
N e w Y o r k , N Y |
F l o r e n c e , M A |
B o s t o n , M A |
M o n t r é a l , Q C |
O t t a w a , O N |
T o r o n t o , O N |
L o n d o n , O N |
R o c h e s t e r H i l l s , M I |
K e t t e r i n g , O H |
N a s h v i l l e , T N |
I n d i a n a p o l i s , I N |
M i l w a u k e e , W I |
M i n n e a p o l i s , M N |
S a l t L a k e C i t y , U T |
B e r k e l e y , C A |
W o o d i n v i l l e , W A |
V a n c o u v e r , B C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Why Aye Man | ||||||||||||||||||||||||||||||
Song for Sonny Liston | ||||||||||||||||||||||||||||||
So Far Away | ||||||||||||||||||||||||||||||
Money For Nothing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brothers In Arms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telegraph Road | ||||||||||||||||||||||||||||||
Walk Of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speedway at Nazareth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sailing to Philadelphia | ||||||||||||||||||||||||||||||
What It Is | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sultans Of Swing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Romeo and Juliet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Done With Bonaparte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boom, Like That | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rudiger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donegan's Gone | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Mist Covered Mountains/Wild Theme | ||||||||||||||||||||||||||||||
Our Shangri-La | ||||||||||||||||||||||||||||||
All That Matters | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Trawlerman's Song | ||||||||||||||||||||||||||||||
Back to Tupelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oe, oe, oe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baloney Again | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Night in Summer Long Ago | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 |