Stats
Sailing To Philadelphia / Mark Knopfler / March to July 2001
80 concerts
23 countries visited
80 concerts already played
27 songs played
Tour Sailing To Philadelphia | |
---|---|
Calling Elvis | 80 |
Sultans Of Swing | 80 |
Money For Nothing | 80 |
Walk Of Life | 80 |
Done With Bonaparte | 80 |
Romeo and Juliet | 80 |
Telegraph Road | 80 |
What It Is | 80 |
Junkie Doll | 76 |
Brothers In Arms | 72 |
So Far Away | 71 |
Speedway at Nazareth | 69 |
Pyroman | 65 |
Sailing to Philadelphia | 62 |
Who's Your Baby Now | 50 |
Prairie Wedding | 37 |
Rudiger | 37 |
Baloney Again | 35 |
The Bonnie Banks O'loch Lomond | 31 |
Wag The Dog | 31 |
Wild Theme | 28 |
El Macho | 11 |
The Long Highway | 6 |
Oe, oe, oe | 4 |
Raised Up Family | 1 |
Lost On The River | 1 |
Alone and Forsaken | 1 |
Stats by cities
Shows #1 to #30
M e x i c o C i t y |
M e x i c o C i t y |
B u e n o s A i r e s |
B u e n o s A i r e s |
M o n t e v i d e o |
P o r t o A l e g r e |
R i o d e J a n e i r o |
S a o P a u l o |
S a o P a u l o |
S a o P a u l o |
B o s t o n , M A |
W a l l i n g f o r d , C T |
W a s h i n g t o n D C |
U p p e r D a r b y , P A |
U p p e r D a r b y , P A |
N e w a r k , N J |
N e w Y o r k , N Y |
N e w Y o r k , N Y |
O t t a w a , O N |
T o r o n t o , O N |
D e t r o i t , M I |
C h i c a g o , I L |
M i l w a u k e e , W I |
M i n n e a p o l i s , M N |
D e n v e r , C O |
S e a t t l e , W A |
V a n c o u v e r , B C |
P o r t l a n d , O R |
S a n F r a n c i s c o , C A |
S a n F r a n c i s c o , C A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calling Elvis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sultans Of Swing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Money For Nothing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Walk Of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
Done With Bonaparte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Romeo and Juliet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telegraph Road | ||||||||||||||||||||||||||||||
What It Is | ||||||||||||||||||||||||||||||
Junkie Doll | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brothers In Arms | ||||||||||||||||||||||||||||||
So Far Away | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speedway at Nazareth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pyroman | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sailing to Philadelphia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Who's Your Baby Now | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prairie Wedding | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rudiger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baloney Again | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Bonnie Banks O'loch Lomond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wag The Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wild Theme | ||||||||||||||||||||||||||||||
El Macho | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Long Highway | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oe, oe, oe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raised Up Family | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lost On The River | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alone and Forsaken | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
Shows #31 to #60
L a s V e g a s , N V |
L o s A n g e l e s , C A |
S a n D i e g o , C A |
D a l l a s , T X |
N e w O r l e a n s , L A |
B i r m i n g h a m , A L |
A t l a n t a , G A |
N a s h v i l l e , T N |
L o n d o n |
L o n d o n |
L o n d o n |
F r a n k f u r t |
S t u t t g a r t |
W i e n |
W a r s a w |
B e r l i n |
M u n i c h |
E r f u r t |
O b e r h a u s e n |
H a m b u r g |
A m s t e r d a m |
A m s t e r d a m |
A m s t e r d a m |
B r u s s e l s |
B r u s s e l s |
P a r i s |
P a r i s |
L y o n |
N î m e s |
B a d a l o n a |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calling Elvis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sultans Of Swing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Money For Nothing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Walk Of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
Done With Bonaparte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Romeo and Juliet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telegraph Road | ||||||||||||||||||||||||||||||
What It Is | ||||||||||||||||||||||||||||||
Junkie Doll | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brothers In Arms | ||||||||||||||||||||||||||||||
So Far Away | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speedway at Nazareth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pyroman | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sailing to Philadelphia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Who's Your Baby Now | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prairie Wedding | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rudiger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baloney Again | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Bonnie Banks O'loch Lomond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wag The Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wild Theme | ||||||||||||||||||||||||||||||
El Macho | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Long Highway | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oe, oe, oe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raised Up Family | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lost On The River | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alone and Forsaken | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
Shows #61 to #80
L i s b o n |
M a d r i d |
B i l b a o |
Z ü r i c h |
B r e s c i a |
L u c c a |
R o m a |
U d i n e |
B i r m i n g h a m |
B r i g h t o n |
M a n c h e s t e r |
G l a s g o w |
N e w c a s t l e |
K ö l n |
C o p e n h a g e n |
O s l o |
S t o c k h o l m |
H e l s i n k i |
S t P e t e r s b u r g |
M o s c o w |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calling Elvis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sultans Of Swing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Money For Nothing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Walk Of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
Done With Bonaparte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Romeo and Juliet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telegraph Road | ||||||||||||||||||||||||||||||
What It Is | ||||||||||||||||||||||||||||||
Junkie Doll | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brothers In Arms | ||||||||||||||||||||||||||||||
So Far Away | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speedway at Nazareth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pyroman | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sailing to Philadelphia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Who's Your Baby Now | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prairie Wedding | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rudiger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baloney Again | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Bonnie Banks O'loch Lomond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wag The Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wild Theme | ||||||||||||||||||||||||||||||
El Macho | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Long Highway | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oe, oe, oe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raised Up Family | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lost On The River | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alone and Forsaken | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |